HDPE ElectroFusion Branch Saddle Pipe Fittings
HDPE Electro Fusion Branch Saddle Pipe Fittings

| Dn1xDn2 | SDR SDR Series |
Dn1 | Dn2 | L1 | H1 | L |
| 63×32 | SDR11 | 63 | 32 | 50 | 130 | 112 |
| 90×63 | SDR11 | 90 | 63 | 115 | 200 | 180 |
| 110×40 | SDR11 | 110 | 40 | 110 | 230 | 185 |
| 110×63 | SDR11 | 110 | 63 | 115 | 230 | 185 |
| 125×63 | SDR11 | 125 | 63 | 115 | 230 | 190 |
| 160×63 | SDR11 | 160 | 63 | 105 | 256 | 200 |
| 160×90 | SDR11 | 160 | 90 | 105 | 256 | 246 |
| 200×63 | SDR11 | 200 | 63 | 115 | 315 | 246 |
| 200×90 | SDR11 | 200 | 90 | 115 | 315 | 246 |
| 250×90 | SDR11 | 250 | 90 | 115 | 315 | 246 |
| 315×90 | SDR11 | 315 | 90 | 115 | 315 | 246 |
| 315×110 | SDR11 | 315 | 110 | 115 | 315 | 246 |
| >Material: 100% new material PE80 or PE100 | |
| >Working Pressure: 0.3Mpa~1.6Mpa | |
| >Working Temperature: -40℃~40℃ | |
| >Specifications: Dn63x32 ~ Dn315x110 | |
| >New mould and scientific design | |
| >Competitive price and accept OEM | |
| >Recycled and Environment-friendly | |
| >Color: black or other colors on request | |
| >Guarantee period : more than 50 years under proper use |