HDPE Electro Fusion Equal Tee Pipe Fittings
HDPE Equal Tee/HDPE Pipe Fittings/Electro Fusion Equal Tee/HDPE Electro Fusion Equal Tee Pipe Fittings

HDPE Electro Fusion Equal Tee Pipe Fittings
| Specification | SDR SDR Series |
Dn1 | Dn2 | L1 | L2 | L |
| Dn20 | SDR11 | 20 | 20 | 43 | 45 | 106 |
| Dn25 | SDR11 | 25 | 25 | 45 | 45 | 107 |
| Dn32 | SDR11 | 32 | 32 | 45 | 42 | 117 |
| Dn40 | SDR11 | 40 | 40 | 50 | 52 | 136 |
| Dn50 | SDR11 | 50 | 50 | 53 | 55 | 145 |
| Dn63 | SDR11 | 63 | 63 | 58 | 52 | 167 |
| Dn75 | SDR11 | 75 | 75 | 64 | 64 | 188 |
| Dn90 | SDR11 | 90 | 90 | 78 | 75 | 227 |
| Dn110 | SDR11 | 110 | 110 | 85 | 95 | 256 |
| Dn125 | SDR11 | 125 | 125 | 90 | 88 | 277 |
| Dn160 | SDR11 | 160 | 160 | 119 | 130 | 370 |
| Dn200 | SDR11 | 200 | 200 | 120 | 116 | 400 |
| Dn250 | SDR11 | 250 | 250 | 110 | 130 | 420 |
| Dn315 | SDR11 | 315 | 315 | 131 | 152 | 513 |
| Dn355 | SDR17.6/17 | 355 | 355 | 148 | 173 | 602 |
| Dn400 | SDR17.6/17 | 400 | 400 | 233 | 155 | 891 |
| Dn450 | SDR17.6/17 | 450 | 450 | 245 | 180 | 1230 |
| Dn500 | SDR17.6/17 | 500 | 500 | 255 | 220 | 1630 |
| Dn560 | SDR17.6/17 | 560 | 560 | 278 | 200 | 1700 |
HDPE Electro Fusion Equal Tee Pipe Fittings
| >Material: 100% new material PE100 |
| >Working Medium: Water and Gas |
| >Working Pressure:1.6Mpa |
| >Working Temperature: -40℃~40℃ |
| >Specifications: Dn20 ~ Dn560 |
| >New mould and scientific design |
| >Competitive price and accept OEM |
| >Recycled and Environment-friendly |
| >Color: black or other colors on request |
| >Guarantee period : more than 50 years under proper use |